Bảng giá đất quận Hoàn Kiếm năm 2009
Thứ bảy, 02/05/2009
Bảng giá đất quận Hoàn Kiếm năm 2009
           
   Đơn vị tính: đ/m2
 TT Tên đường phố Đoạn đường Giá đất ở Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp
Từ Đến VT1 VT2 VT3 VT4 VT1 VT2 VT3 VT4
1 Ấu Triệu Đầu đường Cuối đường 37 000 000 18 800 000 15 400 000 12 800 000 16 095 000 8 178 000 6 699 000 5 568 000
2 Bát Đàn Đầu đường Cuối đường 46 000 000 20 900 000 17 020 000 14 300 000 20 010 000 9 092 000 7 404 000 6 221 000
3 Bát Sứ Đầu đường Cuối đường 46 000 000 20 900 000 17 020 000 14 300 000 20 010 000 9 092 000 7 404 000 6 221 000
4 Bông Lờ Đầu đường Cuối đường 37 000 000 18 800 000 15 400 000 12 800 000 16 095 000 8 178 000 6 699 000 5 568 000
5 Bà Triệu Hàng Khay Trần Hưng Đạo 60 000 000 27 000 000 21 000 000 18 000 000 26 100 000 11 745 000 9 135 000 7 830 000
Trần Hưng Đạo Nguyễn Du 52 000 000 23 400 000 18 200 000 15 600 000 22 620 000 10 179 000 7 917 000 6 786 000
6 Bảo Khánh Đầu đường Cuối đường 52 000 000 23 400 000 18 200 000 15 600 000 22 620 000 10 179 000 7 917 000 6 786 000
7 Bảo Linh  Đầu đường Cuối đường 18 000 000 11 200 000 9 400 000 8 500 000 7 830 000 4 872 000 4 089 000 3 698 000
8 Bạch Đằng Hàm Tử Quan  Vạn Kiếp 18 000 000 11 200 000 9 400 000 8 500 000 7 830 000 4 872 000 4 089 000 3 698 000
9 Cổ Tân Đầu đường Cuối đường 37 000 000 18 800 000 15 400 000 12 800 000 16 095 000 8 178 000 6 699 000 5 568 000
10 Cổng Đục  Đầu đường Cuối đường 31 000 000 16 900 000 13 750 000 12 000 000 13 485 000 7 352 000 5 981 000 5 220 000
11 Cao Thắng Đầu đường Cuối đường 45 000 000 20 500 000 16 900 000 13 950 000 19 575 000 8 918 000 7 352 000 6 068 000
12 Cầu Đông Đầu đường Cuối đường 50 000 000 22 500 000 17 500 000 15 000 000 21 750 000 9 788 000 7 613 000 6 525 000
13 Cầu Đất Đầu đường Cuối đường 25 000 000 14 300 000 11 800 000 10 500 000 10 875 000 6 221 000 5 133 000 4 568 000
14 Cầu Gỗ Đầu đường Cuối đường 56 000 000 25 200 000 19 600 000 16 800 000 24 360 000 10 962 000 8 526 000 7 308 000
15 Cấm Chỉ Đầu đường Cuối đường 37 000 000 18 800 000 15 400 000 12 800 000 16 095 000 8 178 000 6 699 000 5 568 000
16 Chân Cầm Đầu đường Cuối đường 37 000 000 18 800 000 15 400 000 12 800 000 16 095 000 8 178 000 6 699 000 5 568 000
17 Chương Dương Độ Đầu đường Cuối đường 25 000 000 14 300 000 11 800 000 10 500 000 10 875 000 6 221 000 5 133 000 4 568 000
18 Chả Cá Đầu đường Cuối đường 52 000 000 23 400 000 18 200 000 15 600 000 22 620 000 10 179 000 7 917 000 6 786 000
19 Chợ Gạo Đầu đường Cuối đường 37 000 000 18 800 000 15 400 000 12 800 000 16 095 000 8 178 000 6 699 000 5 568 000
20 Cửa Đông Đầu đường Cuối đường 50 000 000 22 500 000 17 500 000 15 000 000 21 750 000 9 788 000 7 613 000 6 525 000
21 Cửa Nam Đầu đường Cuối đường 52 000 000 23 400 000 18 200 000 15 600 000 22 620 000 10 179 000 7 917 000 6 786 000
22 Dã Tượng Đầu đường Cuối đường 43 000 000 20 200 000 16 550 000 13 750 000 18 705 000 8 787 000 7 199 000 5 981 000
23 Đình Ngang Đầu đường Cuối đường 43 000 000 20 200 000 16 550 000 13 750 000 18 705 000 8 787 000 7 199 000 5 981 000
24 Đào Duy Từ Đầu đường Cuối đường 37 000 000 18 800 000 15 400 000 12 800 000 16 095 000 8 178 000 6 699 000 5 568 000
25 Đạo Tin Lành Đầu đường Cuối đường 35 000 000 18 200 000 14 800 000 12 550 000 15 225 000 7 917 000 6 438 000 5 459 000
26 Đặng Thái Thân Đầu đường Cuối đường 37 000 000 18 800 000 15 400 000 12 800 000 16 095 000 8 178 000 6 699 000 5 568 000
27 Đông Thái Đầu đường Cuối đường 28 000 000 15 700 000 12 900 000 11 500 000 12 180 000 6 830 000 5 612 000 5 003 000
28 Đồng Xuân Đầu đường Cuối đường 60 000 000 27 000 000 21 000 000 18 000 000 26 100 000 11 745 000 9 135 000 7 830 000
29 Đường Thành Đầu đường Cuối đường 48 000 000 21 850 000 17 300 000 14 800 000 20 880 000 9 505 000 7 526 000 6 438 000
30 Đinh Công Tráng  Đầu đường Cuối đường 31 000 000 16 900 000 13 750 000 12 000 000 13 485 000 7 352 000 5 981 000 5 220 000
31 Đinh Lễ Đầu đường Cuối đường 46 000 000 20 900 000 17 020 000 14 300 000 20 010 000 9 092 000 7 404 000 6 221 000
32 Đinh Tiên Hoàng Đầu đường Cuối đường 65 000 000 29 250 000 22 750 000 19 500 000 28 275 000 12 724 000 9 896 000 8 483 000
33 Đinh Liệt Đầu đường Cuối đường 46 000 000 20 900 000 17 020 000 14 300 000 20 010 000 9 092 000 7 404 000 6 221 000
34 Gầm Cầu Đầu đường Cuối đường 35 000 000 18 200 000 14 800 000 12 550 000 15 225 000 7 917 000 6 438 000 5 459 000
35 Gia Ngư Đầu đường Cuối đường 46 000 000 20 900 000 17 020 000 14 300 000 20 010 000 9 092 000 7 404 000 6 221 000
36 Hà Trung Đầu đường Cuối đường 46 000 000 20 900 000 17 020 000 14 300 000 20 010 000 9 092 000 7 404 000 6 221 000
37 Hàm Long Đầu đường Cuối đường 47 000 000 21 400 000 17 150 000 14 600 000 20 445 000 9 309 000 7 460 000 6 351 000
38 Hàm Tử Quan Đầu đường Cuối đường 25 000 000 14 300 000 11 800 000 10 500 000 10 875 000 6 221 000 5 133 000 4 568 000
39 Hàng Điếu Đầu đường Cuối đường 55 000 000 24 750 000 19 250 000 16 500 000 23 925 000 10 766 000 8 374 000 7 178 000
40 Hàng Bồ Đầu đường Cuối đường 50 000 000 22 500 000 17 500 000 15 000 000 21 750 000 9 788 000 7 613 000 6 525 000
41 Hàng Đào Đầu đường Cuối đường 67 000 000 30 150 000 23 450 000 20 100 000 29 145 000 13 115 000 10 201 000 8 744 000
42 Hàng Đồng Đầu đường Cuối đường 50 000 000 22 500 000 17 500 000 15 000 000 21 750 000 9 788 000 7 613 000 6 525 000
43 Hàng Đường Đầu đường Cuối đường 65 000 000 29 250 000 22 750 000 19 500 000 28 275 000 12 724 000 9 896 000 8 483 000
44 Hàng Đậu Đầu đường Cuối đường 47 000 000 21 400 000 17 150 000 14 600 000 20 445 000 9 309 000 7 460 000 6 351 000
45 Hàng Bông Đầu đường Cuối đường 62 000 000 27 900 000 21 700 000 18 600 000 26 970 000 12 137 000 9 440 000 8 091 000
46 Hàng Bài Đầu đường Cuối đường 60 000 000 27 000 000 21 000 000 18 000 000 26 100 000 11 745 000 9 135 000 7 830 000
47 Hàng Bạc Đầu đường Cuối đường 56 000 000 25 200 000 19 600 000 16 800 000 24 360 000 10 962 000 8 526 000 7 308 000
48 Hàng Bè Đầu đường Cuối đường 50 000 000 22 500 000 17 500 000 15 000 000 21 750 000 9 788 000 7 613 000 6 525 000
49 Hàng Bút Đầu đường Cuối đường 37 000 000 18 800 000 15 400 000 12 800 000 16 095 000 8 178 000 6 699 000 5 568 000
50 Hàng Buồm Đầu đường Cuối đường 55 000 000 24 750 000 19 250 000 16 500 000 23 925 000 10 766 000 8 374 000 7 178 000
51 Hàng Cá Đầu đường Cuối đường 47 000 000 21 400 000 17 150 000 14 600 000 20 445 000 9 309 000 7 460 000 6 351 000
52 Hàng Cân Đầu đường Cuối đường 55 000 000 24 750 000 19 250 000 16 500 000 23 925 000 10 766 000 8 374 000 7 178 000
53 Hàng Cót Đầu đường Cuối đường 48 000 000 21 850 000 17 300 000 14 800 000 20 880 000 9 505 000 7 526 000 6 438 000
54 Hàng Chai Đầu đường Cuối đường 30 000 000 16 500 000 13 500 000 11 850 000 13 050 000 7 178 000 5 873 000 5 155 000
55 Hàng Chiếu Hàng đường Đào Duy Từ 55 000 000 24 750 000 19 250 000 16 500 000 23 925 000 10 766 000 8 374 000 7 178 000
Đào Duy Từ Trần Nhật Duật 46 000 000 20 900 000 17 020 000 14 300 000 20 010 000 9 092 000 7 404 000 6 221 000
56 Hàng Chỉ Đầu đường Cuối đường 37 000 000 18 800 000 15 400 000 12 800 000 16 095 000 8 178 000 6 699 000 5 568 000
57 Hàng Chĩnh Đầu đường Cuối đường 37 000 000 18 800 000 15 400 000 12 800 000 16 095 000 8 178 000 6 699 000 5 568 000
58 Hàng Da Đầu đường Cuối đường 53 000 000 23 850 000 18 500 000 15 900 000 23 055 000 10 375 000 8 048 000 6 917 000
59 Hàng Dầu Đầu đường Cuối đường 55 000 000 24 750 000 19 250 000 16 500 000 23 925 000 10 766 000 8 374 000 7 178 000
60 Hàng Gà Đầu đường Cuối đường 48 000 000 21 850 000 17 300 000 14 800 000 20 880 000 9 505 000 7 526 000 6 438 000
61 Hàng Gai Đầu đường Cuối đường 65 000 000 29 250 000 22 750 000 19 500 000 28 275 000 12 724 000 9 896 000 8 483 000
62 Hàng Giấy Đầu đường Cuối đường 56 000 000 25 200 000 19 600 000 16 800 000 24 360 000 10 962 000 8 526 000 7 308 000
63 Hàng Giầy Đầu đường Cuối đường 37 000 000 18 800 000 15 400 000 12 800 000 16 095 000 8 178 000 6 699 000 5 568 000
64 Hàng Hòm Đầu đường Cuối đường 50 000 000 22 500 000 17 500 000 15 000 000 21 750 000 9 788 000 7 613 000 6 525 000
65 Hàng Khay Đầu đường Cuối đường 62 000 000 27 900 000 21 700 000 18 600 000 26 970 000 12 137 000 9 440 000 8 091 000
66 Hàng Khoai Đầu đường Cuối đường 56 000 000 25 200 000 19 600 000 16 800 000 24 360 000 10 962 000 8 526 000 7 308 000
67 Hàng Lược Đầu đường Cuối đường 52 000 000 23 400 000 18 200 000 15 600 000 22 620 000 10 179 000 7 917 000 6 786 000
68 Hàng Mành Đầu đường Cuối đường 50 000 000 22 500 000 17 500 000 15 000 000 21 750 000 9 788 000 7 613 000 6 525 000
69 Hàng Mã Phùng Hưng Hàng Lược 46 000 000 20 900 000 17 020 000 14 300 000 20 010 000 9 092 000 7 404 000 6 221 000
Hàng Lược Đồng Xuân 62 000 000 27 900 000 21 700 000 18 600 000 26 970 000 12 137 000 9 440 000 8 091 000
70 Hàng Mắm Đầu đường Cuối đường 43 000 000 20 200 000 16 550 000 13 750 000 18 705 000 8 787 000 7 199 000 5 981 000
71 Hàng Muối Đầu đường Cuối đường 43 000 000 20 200 000 16 550 000 13 750 000 18 705 000 8 787 000 7 199 000 5 981 000
72 Hàng Nón Đầu đường Cuối đường 50 000 000 22 500 000 17 500 000 15 000 000 21 750 000 9 788 000 7 613 000 6 525 000
73 Hàng Ngang Đầu đường Cuối đường 67 000 000 30 150 000 23 450 000 20 100 000 29 145 000 13 115 000 10 201 000 8 744 000
74 Hàng Phèn Đầu đường Cuối đường 46 000 000 20 900 000 17 020 000 14 300 000 20 010 000 9 092 000 7 404 000 6 221 000
75 Hàng Quạt Đầu đường Cuối đường 50 000 000 22 500 000 17 500 000 15 000 000 21 750 000 9 788 000 7 613 000 6 525 000
76 Hàng Rươi Đầu đường Cuối đường 46 000 000 20 900 000 17 020 000 14 300 000 20 010 000 9 092 000 7 404 000 6 221 000
77 Hàng Thiếc Đầu đường Cuối đường 50 000 000 22 500 000 17 500 000 15 000 000 21 750 000 9 788 000 7 613 000 6 525 000
78 Hàng Thùng Đầu đường Cuối đường 40 000 000 19 600 000 16 000 000 13 400 000 17 400 000 8 526 000 6 960 000 5 829 000
79 Hàng Tre Đầu đường Cuối đường 46 000 000 20 900 000 17 020 000 14 300 000 20 010 000 9 092 000 7 404 000 6 221 000
80 Hàng Trống Đầu đường Cuối đường 56 000 000 25 200 000 19 600 000 16 800 000 24 360 000 10 962 000 8 526 000 7 308 000
81 Hàng Vôi Đầu đường Cuối đường 46 000 000 20 900 000 17 020 000 14 300 000 20 010 000 9 092 000 7 404 000 6 221 000
82 Hàng Vải Đầu đường Cuối đường 45 000 000 20 500 000 16 900 000 13 950 000 19 575 000 8 918 000 7 352 000 6 068 000
83 Hồ Hoàn Kiếm Đầu đường Cuối đường 62 000 000 27 900 000 21 700 000 18 600 000 26 970 000 12 137 000 9 440 000 8 091 000
84 Hai Bà Trưng Lê Thánh Tông Quán Sứ 60 000 000 27 000 000 21 000 000 18 000 000 26 100 000 11 745 000 9 135 000 7 830 000
Quán Sứ Lê Duẩn 54 000 000 24 300 000 18 900 000 16 200 000 23 490 000 10 571 000 8 222 000 7 047 000
85 Hồng Hà Địa phận quận Hoàn Kiếm 16 000 000 10 200 000 8 800 000 7 800 000 6 960 000 4 437 000 3 828 000 3 393 000
86 Hoả Lò Đầu đường Cuối đường 37 000 000 18 800 000 15 400 000 12 800 000 16 095 000 8 178 000 6 699 000 5 568 000
87 Lãn Ông Đầu đường Cuối đường 58 000 000 26 100 000 20 300 000 17 400 000 25 230 000 11 354 000 8 831 000 7 569 000
88 Lương Ngọc Quyến Đầu đường Cuối đường 40 000 000 19 600 000 16 000 000 13 400 000 17 400 000 8 526 000 6 960 000 5 829 000
89 Lương Văn Can Đầu đường Cuối đường 60 000 000 27 000 000 21 000 000 18 000 000 26 100 000 11 745 000 9 135 000 7 830 000
90 Lê Duẩn Địa phận quận Hoàn Kiếm 46 000 000 20 900 000 17 020 000 14 300 000 20 010 000 9 092 000 7 404 000 6 221 000
91 Lê Lai Đầu đường Cuối đường 50 000 000 22 500 000 17 500 000 15 000 000 21 750 000 9 788 000 7 613 000 6 525 000
92 Lê Phụng Hiểu Đầu đường Cuối đường 37 000 000 18 800 000 15 400 000 12 800 000 16 095 000 8 178 000 6 699 000 5 568 000
93 Lê Thái Tổ Đầu đường Cuối đường 67 000 000 30 150 000 23 450 000 20 100 000 29 145 000 13 115 000 10 201 000 8 744 000
94 Lê Thánh Tông Đầu đường Cuối đường 45 000 000 20 500 000 16 900 000 13 950 000 19 575 000 8 918 000 7 352 000 6 068 000
95 Lê Thạch Đầu đường Cuối đường 50 000 000 22 500 000 17 500 000 15 000 000 21 750 000 9 788 000 7 613 000 6 525 000
96 Lê Văn Linh Đầu đường Cuối đường 37 000 000 18 800 000 15 400 000 12 800 000 16 095 000 8 178 000 6 699 000 5 568 000
97 Liên Trì Đầu đường Cuối đường 43 000 000 20 200 000 16 550 000 13 750 000 18 705 000 8 787 000 7 199 000 5 981 000
98 Lò Rèn Đầu đường Cuối đường 47 000 000 21 400 000 17 150 000 14 600 000 20 445 000 9 309 000 7 460 000 6 351 000
99 Lò Sũ Đầu đường Cuối đường 46 000 000 20 900 000 17 020 000 14 300 000 20 010 000 9 092 000 7 404 000 6 221 000
100 Lý Đạo Thành Đầu đường Cuối đường 37 000 000 18 800 000 15 400 000 12 800 000 16 095 000 8 178 000 6 699 000 5 568 000
101 Lý Nam Đế Đầu đường Cuối đường 50 000 000 22 500 000 17 500 000 15 000 000 21 750 000 9 788 000 7 613 000 6 525 000
102 Lý Quốc Sư Đầu đường Cuối đường 50 000 000 22 500 000 17 500 000 15 000 000 21 750 000 9 788 000 7 613 000 6 525 000
103 Lý Thái Tổ Đầu đường Cuối đường 50 000 000 22 500 000 17 500 000 15 000 000 21 750 000 9 788 000 7 613 000 6 525 000
104 Lý Thường Kiệt Đầu đường Cuối đường 60 000 000 27 000 000 21 000 000 18 000 000 26 100 000 11 745 000 9 135 000 7 830 000
105 Mã Mây Đầu đường Cuối đường 50 000 000 22 500 000 17 500 000 15 000 000 21 750 000 9 788 000 7 613 000 6 525 000
106 Nam Ngư Đầu đường Cuối đường 41 000 000 19 700 000 16 200 000 13 550 000 17 835 000 8 570 000 7 047 000 5 894 000
107 Ngô Quyền Hàng Vôi Lý Thường Kiệt 56 000 000 25 200 000 19 600 000 16 800 000 24 360 000 10 962 000 8 526 000 7 308 000
Lý Thường Kiệt Hàm Long 50 000 000 22 500 000 17 500 000 15 000 000 21 750 000 9 788 000 7 613 000 6 525 000
108 Ngô Thì Nhậm Địa phận quận Hoàn Kiếm 46 000 000 20 900 000 17 020 000 14 300 000 20 010 000 9 092 000 7 404 000 6 221 000
109 Ngô Văn Sở Đầu đường Cuối đường 41 000 000 19 700 000 16 200 000 13 550 000 17 835 000 8 570 000 7 047 000 5 894 000
110 Ngõ Bảo Khánh Đầu ngõ Cuối ngõ 40 000 000 19 600 000 16 000 000 13 400 000 17 400 000 8 526 000 6 960 000 5 829 000
111 Ngõ Tạm Thương Đầu ngõ Cuối ngõ 30 000 000 16 500 000 13 500 000 11 850 000 13 050 000 7 178 000 5 873 000 5 155 000
112 Ngõ Trung Yên Đầu ngõ Cuối ngõ 25 000 000 14 300 000 11 800 000 10 500 000 10 875 000 6 221 000 5 133 000 4 568 000
113 Ngõ Huyện Đầu ngõ Cuối ngõ 35 000 000 18 200 000 14 800 000 12 550 000 15 225 000 7 917 000 6 438 000 5 459 000
114 Ngõ Thọ Xương Đầu ngõ Cuối ngõ 32 000 000 17 200 000 13 900 000 12 150 000 13 920 000 7 482 000 6 047 000 5 285 000
115 Ngõ Gạch Đầu ngõ Cuối ngõ 42 000 000 20 000 000 16 400 000 13 650 000 18 270 000 8 700 000 7 134 000 5 938 000
116 Ngõ Hàng Hương  Đầu ngõ Cuối ngõ 40 000 000 19 600 000 16 000 000 13 400 000 17 400 000 8 526 000 6 960 000 5 829 000
117 Ngõ Hàng Hành Đầu ngõ Cuối ngõ 40 000 000 19 600 000 16 000 000 13 400 000 17 400 000 8 526 000 6 960 000 5 829 000
118 Ngõ Hội Vũ Đầu ngõ Cuối ngõ 40 000 000 19 600 000 16 000 000 13 400 000 17 400 000 8 526 000 6 960 000 5 829 000
119 Ngõ Phan Chu Trinh Đầu ngõ Cuối ngõ 40 000 000 19 600 000 16 000 000 13 400 000 17 400 000 8 526 000 6 960 000 5 829 000
120 Ngõ Trạm Đầu ngõ Cuối ngõ 31 000 000 16 900 000 13 750 000 12 000 000 13 485 000 7 352 000 5 981 000 5 220 000
121 Nguyễn Chế Nghĩa  Đầu đường Cuối đường 31 000 000 16 900 000 13 750 000 12 000 000 13 485 000 7 352 000 5 981 000 5 220 000
122 Nguyễn Gia Thiều Đầu đường Cuối đường 43 000 000 20 200 000 16 550 000 13 750 000 18 705 000 8 787 000 7 199 000 5 981 000
123 Nguyễn Hữu Huân Đầu đường Cuối đường 50 000 000 22 500 000 17 500 000 15 000 000 21 750 000 9 788 000 7 613 000 6 525 000
124 Nguyễn Khắc Cần Đầu đường Cuối đường 37 000 000 18 800 000 15 400 000 12 800 000 16 095 000 8 178 000 6 699 000 5 568 000
125 Nguyễn Khiết Đầu đường Cuối đường 17 000 000 10 700 000 9 100 000 8 200 000 7 395 000 4 655 000 3 959 000 3 567 000
126 Nguyễn Quang Bích Đầu đường Cuối đường 37 000 000 18 800 000 15 400 000 12 800 000 16 095 000 8 178 000 6 699 000 5 568 000
127 Nguyễn Siêu Đầu đường Cuối đường 45 000 000 20 500 000 16 900 000 13 950 000 19 575 000 8 918 000 7 352 000 6 068 000
128 Nguyễn Thiện Thuật Đầu đường Cuối đường 37 000 000 18 800 000 15 400 000 12 800 000 16 095 000 8 178 000 6 699 000 5 568 000
129 Nguyễn Thiếp Hàng Đậu Gầm Cầu 37 000 000 18 800 000 15 400 000 12 800 000 16 095 000 8 178 000 6 699 000 5 568 000
Gầm cầu Nguyễn Thiện Thuật 43 000 000 20 200 000 16 550 000 13 750 000 18 705 000 8 787 000 7 199 000 5 981 000
130 Nguyễn Tư Giản Đầu đường Cuối đường 15 000 000 9 750 000 8 400 000 7 500 000 6 525 000 4 241 000 3 654 000 3 263 000
131 Nguyễn Văn Tố Đầu đường Cuối đường 40 000 000 19 600 000 16 000 000 13 400 000 17 400 000 8 526 000 6 960 000 5 829 000
132 Nguyễn Xí Đầu đường Cuối đường 50 000 000 22 500 000 17 500 000 15 000 000 21 750 000 9 788 000 7 613 000 6 525 000
133 Nhà Chung Đầu đường Cuối đường 50 000 000 22 500 000 17 500 000 15 000 000 21 750 000 9 788 000 7 613 000 6 525 000
134 Nhà Hoả Đầu đường Cuối đường 37 000 000 18 800 000 15 400 000 12 800 000 16 095 000 8 178 000 6 699 000 5 568 000
135 Nhà Thờ Đầu đường Cuối đường 60 000 000 27 000 000 21 000 000 18 000 000 26 100 000 11 745 000 9 135 000 7 830 000
136 Ô Quan Chưởng Đầu đường Cuối đường 45 000 000 20 500 000 16 900 000 13 950 000 19 575 000 8 918 000 7 352 000 6 068 000
137 Phạm Ngũ Lão Đầu đường Cuối đường 37 000 000 18 800 000 15 400 000 12 800 000 16 095 000 8 178 000 6 699 000 5 568 000
138 Phạm Sư Mạnh Đầu đường Cuối đường 37 000 000 18 800 000 15 400 000 12 800 000 16 095 000 8 178 000 6 699 000 5 568 000
139 Phan Bội Châu Đầu đường Cuối đường 46 000 000 20 900 000 17 020 000 14 300 000 20 010 000 9 092 000 7 404 000 6 221 000
140 Phan Chu Trinh Đầu đường Cuối đường 50 000 000 22 500 000 17 500 000 15 000 000 21 750 000 9 788 000 7 613 000 6 525 000
141 Phan Đình Phùng Điạ phận quận Hoàn Kiếm 56 000 000 25 200 000 19 600 000 16 800 000 24 360 000 10 962 000 8 526 000 7 308 000
142 Phan Huy Chú Đầu đường Cuối đường 37 000 000 18 800 000 15 400 000 12 800 000 16 095 000 8 178 000 6 699 000 5 568 000
143 Phố Huế Điạ phận quận Hoàn Kiếm 56 000 000 25 200 000 19 600 000 16 800 000 24 360 000 10 962 000 8 526 000 7 308 000
144 Phùng Hưng Đầu đường Cuối đường 45 000 000 20 500 000 16 900 000 13 950 000 19 575 000 8 918 000 7 352 000 6 068 000
145 Phủ Doãn Đầu đường Cuối đường 50 000 000 22 500 000 17 500 000 15 000 000 21 750 000 9 788 000 7 613 000 6 525 000
146 Phúc Tân Đầu đường Cuối đường 20 000 000 12 000 000 10 100 000 9 100 000 8 700 000 5 220 000 4 394 000 3 959 000
147 Quán Sứ Đầu đường Cuối đường 50 000 000 22 500 000 17 500 000 15 000 000 21 750 000 9 788 000 7 613 000 6 525 000
148 Quang Trung Đầu đường Nguyễn Du 50 000 000 22 500 000 17 500 000 15 000 000 21 750 000 9 788 000 7 613 000 6 525 000
149 Tô Tịch Đầu đường Cuối đường 37 000 000 18 800 000 15 400 000 12 800 000 16 095 000 8 178 000 6 699 000 5 568 000
150 Tông Đản Đầu đường Cuối đường 48 000 000 21 850 000 17 300 000 14 800 000 20 880 000 9 505 000 7 526 000 6 438 000
151 Tống Duy Tân Đầu đường Cuối đường 40 000 000 19 600 000 16 000 000 13 400 000 17 400 000 8 526 000 6 960 000 5 829 000
152 Tạ Hiền Đầu đường Cuối đường 50 000 000 22 500 000 17 500 000 15 000 000 21 750 000 9 788 000 7 613 000 6 525 000
153 Thanh Hà  Đầu đường Cuối đường 37 000 000 18 800 000 15 400 000 12 800 000 16 095 000 8 178 000 6 699 000 5 568 000
154 Thanh Yên Đầu đường Cuối đường 18 000 000 11 200 000 9 400 000 8 500 000 7 830 000 4 872 000 4 089 000 3 698 000
155 Thợ Nhuộm Đầu đường Cuối đường 48 000 000 21 850 000 17 300 000 14 800 000 20 880 000 9 505 000 7 526 000 6 438 000
156 Thuốc Bắc Đầu đường Cuối đường 57 000 000 25 650 000 19 950 000 17 100 000 24 795 000 11 158 000 8 678 000 7 439 000
157 Trương Hán Siêu Đầu đường Cuối đường 43 000 000 20 200 000 16 550 000 13 750 000 18 705 000 8 787 000 7 199 000 5 981 000
158 Tràng Thi Đầu đường Cuối đường 58 000 000 26 100 000 20 300 000 17 400 000 25 230 000 11 354 000 8 831 000 7 569 000
159 Tràng Tiền Đầu đường Cuối đường 62 000 000 27 900 000 21 700 000 18 600 000 26 970 000 12 137 000 9 440 000 8 091 000
160 Trần Bình Trọng Đầu đường Nguyễn Du 43 000 000 20 200 000 16 550 000 13 750 000 18 705 000 8 787 000 7 199 000 5 981 000
161 Trần Hưng Đạo Trần Khánh Dư Trần Thánh Tông 46 000 000 20 900 000 17 020 000 14 300 000 20 010 000 9 092 000 7 404 000 6 221 000
Trần Thánh Tông Lê Duẩn 56 000 000 25 200 000 19 600 000 16 800 000 24 360 000 10 962 000 8 526 000 7 308 000
162 Trần Khánh Dư Trần Quang Khải Trần Hưng Đạo 31 000 000 16 900 000 13 750 000 12 000 000 13 485 000 7 352 000 5 981 000 5 220 000
163 Trần Nguyên Hãn Đầu đường Cuối đường 37 000 000 18 800 000 15 400 000 12 800 000 16 095 000 8 178 000 6 699 000 5 568 000
164 Trần Nhật Duật Đầu đường Cuối đường 40 000 000 19 600 000 16 000 000 13 400 000 17 400 000 8 526 000 6 960 000 5 829 000
165 Trần Quang Khải Đầu đường Cuối đường 36 000 000 18 500 000 15 100 000 12 650 000 15 660 000 8 048 000 6 569 000 5 503 000
166 Trần Quốc Toản Đầu đường Cuối đường 37 000 000 18 800 000 15 400 000 12 800 000 16 095 000 8 178 000 6 699 000 5 568 000
167 Triệu Quốc Đạt Đầu đường Cuối đường 40 000 000 19 600 000 16 000 000 13 400 000 17 400 000 8 526 000 6 960 000 5 829 000
168 Vạn Kiếp Điạ phận quận Hoàn Kiếm 15 000 000 9 750 000 8 400 000 7 500 000 6 525 000 4 241 000 3 654 000 3 263 000
169 Vọng Đức Đầu đường Cuối đường 37 000 000 18 800 000 15 400 000 12 800 000 16 095 000 8 178 000 6 699 000 5 568 000
170 Vọng Hà Đầu đường Cuối đường 17 000 000 10 700 000 9 100 000 8 200 000 7 395 000 4 655 000 3 959 000 3 567 000
171 Xóm Hạ Hồi Đầu đường Cuối đường 37 000 000 18 800 000 15 400 000 12 800 000 16 095 000 8 178 000 6 699 000 5 568 000
172 Yết Kiêu Trần Hưng Đạo Nguyễn Du 43 000 000 20 200 000 16 550 000 13 750 000 18 705 000 8 787 000 7 199 000 5 981 000
173 Yên Thái Đầu đường Cuối đường 35 000 000 18 200 000 14 800 000 12 550 000 15 225 000 7 917 000 6 438 000 5 459 000



Bán nhà, ban nha, bán đất, ban dat, bán đất dự án, bán đất thổ cư, bán đất vườn, bán căn hộ cao cấp, bán biệt thự Bán căn hộ The Manor, cho thuê căn hộ the manor Bán căn hộ saigon pearl, cho thuê căn hộ saigon pearl. Bán căn hộ botanic tower, cho thuê căn hộ botanic tower. Bán căn hộ chung cư z751, Bán căn hộ sailing tower, cho thuê căn hộ sailing tower Bán căn hộ the landcaster, cho thuê căn hộ the landcaster Bán căn hộ the avalon, cho thuê căn hộ the avalon Bán đất dự án, ban dat du an, bán đất dự án quận 2, bán đất dự án quận 9. Bán căn hộ chung cư giá rẻ, bán căn hộ giá rẻ, bán căn hộ cho người thu nhập thấp, bán căn hộ trả góp. Bán nhà giá rẻ, căn hộ giá rẻ, can ho gia re, chung cư giá rẻ, chung cu gia re, nha gia re, Cho thuê căn hộ, cho thue can ho, cho thuê căn hộ, cho thuê căn hộ the manor, cho thuê căn hộ saigon pearl, cho thuê căn hộ sailing tower, cho thuê căn hộ cấp cấp the landcaster, cho thuê căn hộ botanic tower cho thuê biệt thự, cho thuê villa, Cho thuê nhà, Cho thuê nhà phố, cho thuê biệt thự, cho thuê căn hộ cao cấp, cho thuê văn phòng, cho thuê nhà xưởng, cho thuê kho xưởng