>>  Tin tức
Bảng giá đất quận Hai Bà Trưng năm 2009 - 2/5/2009
Bảng giá đất quận Hai Bà Trưng năm 2009


BẢNG SỐ: 5 









BẢNG GIÁ ĐẤT THUỘC ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƯNG
(Kèm theo Quyết định số: 62/2008/QĐ-UBND ngày  31/12/2008 của UBND Thành phố )





 
Đơn vị tính đ/m2
 TT Tên đường phố §o¹n ®­êng Giá đất ở Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp
Từ Đến VT1 VT2 VT3 VT4 VT1 VT2 VT3 VT4
1 Bà Triệu Nguyễn Du Th¸i Phiªn 47 000 000 21 400 000 17 150 000 14 600 000 20 445 000 9 309 000 7 460 000 6 351 000
Th¸i Phiªn §¹i Cå ViÖt 37 000 000 18 800 000 15 400 000 12 800 000 16 095 000 8 178 000 6 699 000 5 568 000
2 Bạch Đằng Vạn Kiếp Hết địa phận quận Hai Bà Trưng 14 000 000 9 450 000 8 200 000 7 280 000 6 090 000 4 111 000 3 567 000 3 167 000
3 Bạch Mai Đầu đường Cuối đường 31 000 000 16 900 000 13 750 000 12 000 000 13 485 000 7 352 000 5 981 000 5 220 000
4 Bùi      Ngọc Dương Đầu đường Cuối đường 19 000 000 11 600 000 9 700 000 8 800 000 8 265 000 5 046 000 4 220 000 3 828 000
5 Bùi Thị Xuân Đầu đường Cuối đường 43 000 000 20 200 000 16 550 000 13 750 000 18 705 000 8 787 000 7 199 000 5 981 000
6 Cao Đạt Đầu đường Cuối đường 26 000 000 14 800 000 12 200 000 10 850 000 11 310 000 6 438 000 5 307 000 4 720 000
7 Cảm Hội (334) Đầu đường Cuối đường 21 000 000 12 500 000 10 500 000 9 400 000 9 135 000 5 438 000 4 568 000 4 089 000
8 Chùa Vua Đầu đường Cuối đường 25 000 000 14 300 000 11 800 000 10 500 000 10 875 000 6 221 000 5 133 000 4 568 000
9 Đại Cồ Việt  Đầu đường Cuối đường 31 000 000 16 900 000 13 750 000 12 000 000 13 485 000 7 352 000 5 981 000 5 220 000
10 Đại La Địa phận quận Hai Bà Trưng 24 000 000 13 800 000 11 450 000 10 200 000 10 440 000 6 003 000 4 981 000 4 437 000
11 Đồng Nhân Đầu đường Cuối đường 28 000 000 15 700 000 12 900 000 11 500 000 12 180 000 6 830 000 5 612 000 5 003 000
12 Đỗ Hạnh Đầu đường Cuối đường 32 000 000 17 200 000 13 900 000 12 150 000 13 920 000 7 482 000 6 047 000 5 285 000
13 Đỗ Ngọc Du Đầu đường Cuối đường 27 000 000 15 300 000 12 600 000 11 200 000 11 745 000 6 656 000 5 481 000 4 872 000
14 Đội Cung Đầu đường Cuối đường 27 000 000 15 300 000 12 600 000 11 200 000 11 745 000 6 656 000 5 481 000 4 872 000
15 Đống Mác (335) Đầu đường Cuối đường 21 000 000 12 500 000 10 500 000 9 400 000 9 135 000 5 438 000 4 568 000 4 089 000
16 Đoàn Trần Nghiệp Đầu đường Cuối đường 40 000 000 19 600 000 16 000 000 13 400 000 17 400 000 8 526 000 6 960 000 5 829 000
17  Đê Tô Hoàng  Đầu đường Cuối đường 18 000 000 11 200 000 9 400 000 8 500 000 7 830 000 4 872 000 4 089 000 3 698 000
18 Giải Phóng Đại Cồ Việt Phè Väng 31 000 000 16 900 000 13 750 000 12 000 000 13 485 000 7 352 000 5 981 000 5 220 000
Phè Väng Hết địa phận quận Hai Bà Trưng 26 000 000 14 800 000 12 200 000 10 850 000 11 310 000 6 438 000 5 307 000 4 720 000
19 Hương Viên Đầu đường Cuối đường 27 000 000 15 300 000 12 600 000 11 200 000 11 745 000 6 656 000 5 481 000 4 872 000
20 Hàn Thuyên Đầu đường Cuối đường 40 000 000 19 600 000 16 000 000 13 400 000 17 400 000 8 526 000 6 960 000 5 829 000
21 Hàng Chuối Đầu đường Cuối đường 35 000 000 18 200 000 14 800 000 12 550 000 15 225 000 7 917 000 6 438 000 5 459 000
22 Hồ Xuân Hương Đầu đường Cuối đường 40 000 000 19 600 000 16 000 000 13 400 000 17 400 000 8 526 000 6 960 000 5 829 000
23 Hồng Mai Đầu đường Cuối đường 21 000 000 12 500 000 10 500 000 9 400 000 9 135 000 5 438 000 4 568 000 4 089 000
24 Hoà Mã Đầu đường Cuối đường 37 000 000 18 800 000 15 400 000 12 800 000 16 095 000 8 178 000 6 699 000 5 568 000
25 Hoa Lư Đầu đường Cuối đường 37 000 000 18 800 000 15 400 000 12 800 000 16 095 000 8 178 000 6 699 000 5 568 000
26 Hoàng Mai Địa phận quận Hai Bà Trưng 14 000 000 9 450 000 8 200 000 7 280 000 6 090 000 4 111 000 3 567 000 3 167 000
27 Kim Ngưu Đầu đường Cuối đường 24 000 000 13 800 000 11 450 000 10 200 000 10 440 000 6 003 000 4 981 000 4 437 000
28 Lương Yên Đầu đường Cuối đường 21 000 000 12 500 000 10 500 000 9 400 000 9 135 000 5 438 000 4 568 000 4 089 000
29 Lãng Yên Lương Yên Đê Nguyễn Khoái 15 000 000 9 750 000 8 400 000 7 500 000 6 525 000 4 241 000 3 654 000 3 263 000
Đê Nguyễn Khoái Cuối đường 13 000 000 9 100 000 8 000 000 6 890 000 5 655 000 3 959 000 3 480 000 2 997 000
30 Lạc Trung Đầu đường Cuối đường 23 000 000 13 300 000 11 200 000 10 000 000 10 005 000 5 786 000 4 872 000 4 350 000
31 Lê Đại Hành Đầu đường Cuối đường 37 000 000 18 800 000 15 400 000 12 800 000 16 095 000 8 178 000 6 699 000 5 568 000
32 Lê Duẩn Nguyễn Du Trần Nhân Tông 43 000 000 20 200 000 16 550 000 13 750 000 18 705 000 8 787 000 7 199 000 5 981 000
Trần Nhân Tông Đại Cồ Việt 38 000 000 19 000 000 15 700 000 12 900 000 16 530 000 8 265 000 6 830 000 5 612 000
33 Lê Gia Định (336 cũ) Đầu đường Cuối đường 23 000 000 13 300 000 11 200 000 10 000 000 10 005 000 5 786 000 4 872 000 4 350 000
34 Lê Ngọc Hân Đầu đường Cuối đường 35 000 000 18 200 000 14 800 000 12 550 000 15 225 000 7 917 000 6 438 000 5 459 000
35 Lê Quý Đôn Đầu đường Cuối đường 30 000 000 16 500 000 13 500 000 11 850 000 13 050 000 7 178 000 5 873 000 5 155 000
36 Lê Thanh Nghị Đầu đường Cuối đường 36 000 000 18 500 000 15 100 000 12 650 000 15 660 000 8 048 000 6 569 000 5 503 000
37 Lê Văn Hưu Địa phận quận Hai Bà Trưng 43 000 000 20 200 000 16 550 000 13 750 000 18 705 000 8 787 000 7 199 000 5 981 000
38 Lò Đúc Phan Chu Trinh Nguyễn Công Trứ 38 000 000 19 000 000 15 700 000 12 900 000 16 530 000 8 265 000 6 830 000 5 612 000
Nguyễn Công Trứ Trần Khát Trân 32 000 000 17 200 000 13 900 000 12 150 000 13 920 000 7 482 000 6 047 000 5 285 000
39 Mạc Thị Bưởi Đầu đường Cuối đường 17 000 000 10 700 000 9 100 000 8 200 000 7 395 000 4 655 000 3 959 000 3 567 000
40 Mai Hắc Đế Đầu đường Cuối đường 43 000 000 20 200 000 16 550 000 13 750 000 18 705 000 8 787 000 7 199 000 5 981 000
41 Minh Khai Chợ Mơ Kim Ngưu 28 000 000 15 700 000 12 900 000 11 500 000 12 180 000 6 830 000 5 612 000 5 003 000
Kim Ngưu Cuối đường 25 000 000 14 300 000 11 800 000 10 500 000 10 875 000 6 221 000 5 133 000 4 568 000
42 Ngô Thì Nhậm Lê Văn Hưu Cuối đường 46 000 000 20 900 000 17 020 000 14 300 000 20 010 000 9 092 000 7 404 000 6 221 000
43 Ngõ Bà Triệu Đầu đường Cuối đường 37 000 000 18 800 000 15 400 000 12 800 000 16 095 000 8 178 000 6 699 000 5 568 000
44 Ngõ Huế Đầu đường Cuối đường 33 000 000 17 500 000 14 200 000 12 300 000 14 355 000 7 613 000 6 177 000 5 351 000
45 Nguyễn Hiền Đầu đường Cuối đường 21 000 000 12 500 000 10 500 000 9 400 000 9 135 000 5 438 000 4 568 000 4 089 000
46 Nguyễn An Ninh  Địa bàn quận Hai Bà Trưng 20 000 000 12 000 000 10 100 000 9 100 000 8 700 000 5 220 000 4 394 000 3 959 000
47 Nguyễn Đình Chiểu Đầu đường Cuối đường 35 000 000 18 200 000 14 800 000 12 550 000 15 225 000 7 917 000 6 438 000 5 459 000
48 Nguyễn Bỉnh Khiêm Đầu đường Cuối đường 36 000 000 18 500 000 15 100 000 12 650 000 15 660 000 8 048 000 6 569 000 5 503 000
49 Nguyễn Công Trứ Phố Huế Lò Đúc 40 000 000 19 600 000 16 000 000 13 400 000 17 400 000 8 526 000 6 960 000 5 829 000
Lò Đúc  Lê Thánh Tông 33 000 000 17 500 000 14 200 000 12 300 000 14 355 000 7 613 000 6 177 000 5 351 000
50 Nguyễn Cao Đầu đường Cuối đường 28 000 000 15 700 000 12 900 000 11 500 000 12 180 000 6 830 000 5 612 000 5 003 000
51 Nguyễn Du Phố Huế Quang Trung 45 000 000 20 500 000 16 900 000 13 950 000 19 575 000 8 918 000 7 352 000 6 068 000
Quang Trung Trần Bình Trọng 52 000 000 23 400 000 18 200 000 15 600 000 22 620 000 10 179 000 7 917 000 6 786 000
Trần Bình Trọng  Cuối đường 45 000 000 20 500 000 16 900 000 13 950 000 19 575 000 8 918 000 7 352 000 6 068 000
52 Nguyễn Huy Tự Đầu đường Cuối đường 30 000 000 16 500 000 13 500 000 11 850 000 13 050 000 7 178 000 5 873 000 5 155 000
53 Nguyễn Khoái  Đầu đường Hết địa phận quận Hai Bà Trưng 18 000 000 11 200 000 9 400 000 8 500 000 7 830 000 4 872 000 4 089 000 3 698 000
54 Nguyễn Quyền Đầu đường Cuối đường 33 000 000 17 500 000 14 200 000 12 300 000 14 355 000 7 613 000 6 177 000 5 351 000
55 Nguyễn Thượng Hiền Đầu đường Cuối đường 41 000 000 19 700 000 16 200 000 13 550 000 17 835 000 8 570 000 7 047 000 5 894 000
56 Nguyễn Trung Ngạn Đầu đường Cuối đường 22 000 000 12 900 000 10 800 000 9 700 000 9 570 000 5 612 000 4 698 000 4 220 000
57 Phạm Đình Hổ Đầu đường Cuối đường 33 000 000 17 500 000 14 200 000 12 300 000 14 355 000 7 613 000 6 177 000 5 351 000
58 Phố 8/3 Đầu đường Cuối đường 20 000 000 12 000 000 10 100 000 9 100 000 8 700 000 5 220 000 4 394 000 3 959 000
59 Phố Huế NguyÔn Du Nguyễn Công Trứ 47 000 000 21 400 000 17 150 000 14 600 000 20 445 000 9 309 000 7 460 000 6 351 000
Nguyễn Công Trứ §¹i Cå ViÖt 40 000 000 19 600 000 16 000 000 13 400 000 17 400 000 8 526 000 6 960 000 5 829 000
60 Phù Đổng Thiên Vương Đầu đường Cuối đường 36 000 000 18 500 000 15 100 000 12 650 000 15 660 000 8 048 000 6 569 000 5 503 000
61 Phùng Khắc Khoan Đầu đường Cuối đường 43 000 000 20 200 000 16 550 000 13 750 000 18 705 000 8 787 000 7 199 000 5 981 000
62 Quang Trung Nguyễn Du Trần Nhân Tông 50 000 000 22 500 000 17 500 000 15 000 000 21 750 000 9 788 000 7 613 000 6 525 000
63 Quỳnh Lôi Đầu đường Cuối đường 20 000 000 12 000 000 10 100 000 9 100 000 8 700 000 5 220 000 4 394 000 3 959 000
64 Quỳnh Mai Đầu đường Cuối đường 20 000 000 12 000 000 10 100 000 9 100 000 8 700 000 5 220 000 4 394 000 3 959 000
65 Tăng Bạt Hổ Đầu đường Cuối đường 33 000 000 17 500 000 14 200 000 12 300 000 14 355 000 7 613 000 6 177 000 5 351 000
66 Tô Hiến Thành Đầu đường Cuối đường 40 000 000 19 600 000 16 000 000 13 400 000 17 400 000 8 526 000 6 960 000 5 829 000
67 Tây Kết Đầu đường Cuối đường 15 000 000 9 750 000 8 400 000 7 500 000 6 525 000 4 241 000 3 654 000 3 263 000
68 Tạ Quang Bửu Bạch Mai Đại Cồ Việt 22 000 000 12 900 000 10 800 000 9 700 000 9 570 000 5 612 000 4 698 000 4 220 000
69 Thái Phiên Đầu đường Cuối đường 32 000 000 17 200 000 13 900 000 12 150 000 13 920 000 7 482 000 6 047 000 5 285 000
70 Thọ Lão Đầu đường Cuối đường 25 000 000 14 300 000 11 800 000 10 500 000 10 875 000 6 221 000 5 133 000 4 568 000
71 Thanh Nhàn Đầu đường Cuối đường 24 000 000 13 800 000 11 450 000 10 200 000 10 440 000 6 003 000 4 981 000 4 437 000
72 Thi Sách Đầu đường Cuối đường 40 000 000 19 600 000 16 000 000 13 400 000 17 400 000 8 526 000 6 960 000 5 829 000
73 Thiền Quang Đầu đường Cuối đường 40 000 000 19 600 000 16 000 000 13 400 000 17 400 000 8 526 000 6 960 000 5 829 000
74 Thể Giao Đầu đường Cuối đường 31 000 000 16 900 000 13 750 000 12 000 000 13 485 000 7 352 000 5 981 000 5 220 000
75 Thịnh Yên Đầu đường Cuối đường 35 000 000 18 200 000 14 800 000 12 550 000 15 225 000 7 917 000 6 438 000 5 459 000
76 Tương Mai Địa bàn quận Hai Bà Trưng 17 000 000 10 700 000 9 100 000 8 200 000 7 395 000 4 655 000 3 959 000 3 567 000
77 Trần Hưng Đạo  Địa bàn quận Hai Bà Trưng 46 000 000 20 900 000 17 020 000 14 300 000 20 010 000 9 092 000 7 404 000 6 221 000
78 Trần Bình Trọng Nguyễn Du Hết địa phận quận Hai Bà Trưng 43 000 000 20 200 000 16 550 000 13 750 000 18 705 000 8 787 000 7 199 000 5 981 000
79 Trần Cao Vân Đầu đường Cuối đường 28 000 000 15 700 000 12 900 000 11 500 000 12 180 000 6 830 000 5 612 000 5 003 000
80 Trần Khánh Dư Trần Hưng Đạo Cuối đường 23 000 000 13 300 000 11 200 000 10 000 000 10 005 000 5 786 000 4 872 000 4 350 000
81 Trần Khát Chân Phố Huế Lò Đúc 32 000 000 17 200 000 13 900 000 12 150 000 13 920 000 7 482 000 6 047 000 5 285 000
Lò Đúc Nguyễn Khoái 18 000 000 11 200 000 9 400 000 8 500 000 7 830 000 4 872 000 4 089 000 3 698 000
82 Trần Nhân Tông Đầu đường Cuối đường 50 000 000 22 500 000 17 500 000 15 000 000 21 750 000 9 788 000 7 613 000 6 525 000
83 Trần Thánh Tông Đầu đường Cuối đường 37 000 000 18 800 000 15 400 000 12 800 000 16 095 000 8 178 000 6 699 000 5 568 000
84 Trần Đại Nghĩa Đầu đường Cuối đường 33 000 000 17 500 000 14 200 000 12 300 000 14 355 000 7 613 000 6 177 000 5 351 000
85 Trương Định Bạch Mai Hết địa phận quận Hai Bà Trưng 22 000 000 12 900 000 10 800 000 9 700 000 9 570 000 5 612 000 4 698 000 4 220 000
86 Trần Xuân Soạn Đầu đường Cuối đường 43 000 000 20 200 000 16 550 000 13 750 000 18 705 000 8 787 000 7 199 000 5 981 000
87 Triệu Việt Vương Đầu đường Cuối đường 43 000 000 20 200 000 16 550 000 13 750 000 18 705 000 8 787 000 7 199 000 5 981 000
88 Tuệ Tĩnh Đầu đường Cuối đường 41 000 000 19 700 000 16 200 000 13 550 000 17 835 000 8 570 000 7 047 000 5 894 000
89 Vân Đồn Đầu đường Cuối đường 15 000 000 9 750 000 8 400 000 7 500 000 6 525 000 4 241 000 3 654 000 3 263 000
90 Vân Hồ 1, 2, 3 Đầu đường Cuối đường 21 000 000 12 500 000 10 500 000 9 400 000 9 135 000 5 438 000 4 568 000 4 089 000
91 Vạn Kiếp Đầu đường Cuối đường 15 000 000 9 750 000 8 400 000 7 500 000 6 525 000 4 241 000 3 654 000 3 263 000
92 Võ Thị Sáu  Đầu đường Cuối đường 25 000 000 14 300 000 11 800 000 10 500 000 10 875 000 6 221 000 5 133 000 4 568 000
93 Vọng  Đại học KTQD Đường G.Phóng 24 000 000 13 800 000 11 450 000 10 200 000 10 440 000 6 003 000 4 981 000 4 437 000
94 Vũ Lợi Đầu đường Cuối đường 31 000 000 16 900 000 13 750 000 12 000 000 13 485 000 7 352 000 5 981 000 5 220 000
95 Vĩnh Tuy Đầu đường Cuối đường 18 000 000 11 200 000 9 400 000 8 500 000 7 830 000 4 872 000 4 089 000 3 698 000
96 Y éc xanh Đầu đường Cuối đường 31 000 000 16 900 000 13 750 000 12 000 000 13 485 000 7 352 000 5 981 000 5 220 000
97 Yên Bái 1 Đầu đường Cuối đường 26 000 000 14 800 000 12 200 000 10 850 000 11 310 000 6 438 000 5 307 000 4 720 000
98 Yên Bái 2 Đầu đường Cuối đường 23 000 000 13 300 000 11 200 000 10 000 000 10 005 000 5 786 000 4 872 000 4 350 000
99 Yên Lạc Đầu đường Cuối đường 17 000 000 10 700 000 9 100 000 8 200 000 7 395 000 4 655 000 3 959 000 3 567 000
100 Yết Kiêu Nguyễn Du Nguyễn Thượng Hiền 43 000 000 20 200 000 16 550 000 13 750 000 18 705 000 8 787 000 7 199 000 5 981 000






















Các tin khác
  +Bảng giá đất quận Hai Bà Trưng năm 2009
  +Bảng giá đất huyện Gia lâm năm 2009
  +Bảng giá đất huyện Gia lâm năm 2009
  +Bảng giá đất huyện Đống Đa năm 2009
  +Bảng giá đất huyện Đan phượng năm 2009
  +Bảng giá đất quận Cầu Giấy năm 2009
  +Bảng giá đất quận Ba Đình năm 2009
  +Bảng giá đất huyện Nhà Bè năm 2009
 

Tên cơ quan chủ quản : Công Ty Cổ Phần Vươn Đến Tương Lai

Trụ sở : Số 34 - Hoa Sứ - Phường 2 - Quận Phú Nhuận TP. HCM

Điện thọai : 08 35178758 - Fax : 08 35178759 - Email : support@vnreal.com

Website: www.vnreal.net --- www.chothuenha123.com --- www.nhaxuong.vn ---  www.canhosaigonpearl.com

www.canhothemanor.com